JADWAL KAMPANYE PARPOL PESERTA PEMILU 2009
WILAYAH PROPINSI DKI
NO | HARI / TANGGAL | NO URUT DAN NAMA PARTAI POLITIK |
1 | SENIN 16 Maret 2009 | PENCANANGAN KAMPANYE DAMAI |
2 | SELASA 17 Maret 2009 | No Urut 2 Partai Karya Peduli Bangsa – No Urut 3 Partai Pengusaha dan Pekerja No Urut 21 Partai Republik Nusantara – No Urut 23 Partai Golongan Karya |
3 | RABU 18 Maret 2009 | No Urut 4 Partai Peduli Rakyat Nasional – No Urut 10 Partai Perjuangan No Urut 22 Partai Pelopor – No Urut 24 Partai Persatuan Pembangunan |
4 | KAMIS 19 Maret 2009 | No Urut 6 Partai Barisan Rakyat Nasional – No Urut 7 Partai Keadilan dan Persatuan No Urut 25 Partai Damai Sejahtera – No Urut 26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan |
5 | JUM’AT 20 Maret 2009 | No Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera – No Urut 11 Partai Kedaulatan - No Urut 31 Partai Demokrat |
6 | SABTU 21 Maret 2009 | No Urut 5 Partai Gerakan No Urut 29 Partai Bintang Reformasi – No Urut 34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama |
7 | MINGGU 22 Maret 2009 | No Urut 13 Partai Kebangkitan – No Urut 15 Partai Nasional No Urut 32 Partai Kasih Demokrasi |
8 | SENIN 23 Maret 2009 | No Urut 12 Partai Persatuan Daerah – No Urut 14 Partai Pemuda No Urut 15 Partai Nasional |
9 | SELASA 24 Maret 2009 | No Urut 16 Partai Demokrasi Pembaruan – No Urut 17 Partai Karya Perjuangan No Urut 28 Partai Demokrasi |
10 | RABU 25 Maret 2009 | No Urut 18 Partai Matahari Bangsa – No Urut 19 Partai Penegak Demokrasi No Urut 43 Partai Serikat |
11 | KAMIS 26 Maret 2009 | No Urut 1 Partai Hati Nurani Rakyat – No Urut 31 Partai demokrat – No Urut 33 Partai Indonesia Sejahtera |
12 | JUM’AT 27 Maret 2009 | No Urut 2 Partai Karya Peduli Bangsa – No Urut 20 Partai Demokrasi Kebangsaan – No Urut 21 Partai Republik Nusantara |
13 | SABTU 28 Maret 2009 | No Urut 3 Partai Pengusaha dan Pekerja No Urut 22 Partai Pelopor – No Urut 23 Partai Golongan Karya |
14 | MINGGU 29 Maret 2009 | No Urut 6 Partai Barisan Rakyat Nasional – No Urut 10 Partai Perjuangan No Urut 24 Partai Persatuan Pembangunan – No Urut 25 Partai Damai Sejahtera |
15 | SENIN 30 Maret 2009 | No Urut 7 Partai Keadilan dan persatuan No Urut 26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan |
16 | SELASA 31 Maret 2009 | No Urut 5 Partai Gerakan No Urut 29 Partai Bintang Reformasi – No Urut 34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama |
17 | RABU 1 April 2009 | No Urut 11 Partai Kedaulatan – No Urut 12 Partai Persatuan Daerah – No Urut 30 Partai Patriot |
18 | KAMIS 2 April 2009 | No Urut 13 Partai Kebngkitan Bangsa – No Urut 14 Partai Pemuda No Urut 27 Partrai Bulan Bintang – No Urut 32 Partai Kasih Demokrasi |
19 | JUM’AT 3 April 2009 | No Urut 16 Partai Demokrasi Pembaruan – No Urut 41 Partai Merdeka – No Urut 42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah |
20 | SABTU 4 April 2009 | No Urut 17 Partai Karya Perjuangan – No Urut 18 Partai Matahari Bangsa No Urut 28 Partai Demokrasi |
21 | MINGGU 5 April 2009 | No Urut 1 Partai Hati Nurani Rakyat – No Urut 19 Partai Penegak Demokrasi No Urut 20 Partai Demokrasi Kebangsaan – No Urut 44 Partai Buruh |
No comments:
Post a Comment
Monggo..
silahkan di isi komentarnya..
Siapapun boleh, en gak di gigit balik kok..